Шины229
Код товара: 2672
nexen Classe Premiere Cp 661
Ширина | 155 |
Высота | 70 |
Диаметр | R 13 |
Индекс скорости | T |
Индекс нагрузки | 75 |
700 ГРН
Код товара: 54052
nexen Nblue Hd Plus
Ширина | 165 |
Высота | 70 |
Диаметр | R 13 |
Индекс скорости | T |
Индекс нагрузки | 79 |
819 ГРН
Код товара: 10859
nexen Winguard Winspike Wh62
Ширина | 175 |
Высота | 70 |
Диаметр | R 13 |
Индекс скорости | T |
Индекс нагрузки | 82 |
846 ГРН
Код товара: 10837
nexen Winguard Ice
Ширина | 155 |
Высота | 65 |
Диаметр | R 13 |
Индекс скорости | Q |
Индекс нагрузки | 73 |
881 ГРН
Код товара: 4131
nexen Winguard Spike
Ширина | 175 |
Высота | 70 |
Диаметр | R 13 |
Индекс скорости | T |
Индекс нагрузки | 82 |
884 ГРН
Код товара: 10864
nexen Winguard Winspike Wh62
Ширина | 175 |
Высота | 65 |
Диаметр | R 14 |
Индекс скорости | T |
Индекс нагрузки | 86 |
892 ГРН
Код товара: 2540
nexen Classe Premiere Cp 661
Ширина | 175 |
Высота | 70 |
Диаметр | R 13 |
Индекс скорости | T |
Индекс нагрузки | 82 |
902 ГРН
Код товара: 10860
nexen Winguard Winspike Wh62
Ширина | 175 |
Высота | 70 |
Диаметр | R 14 |
Индекс скорости | T |
Индекс нагрузки | 84 |
925 ГРН
Код товара: 34404
nexen Winguard Ice Plus Wh43
Ширина | 175 |
Высота | 70 |
Диаметр | R 13 |
Индекс скорости | T |
Индекс нагрузки | 82 |
934 ГРН